Beschreibung
LEISTUNG | |
Leistungsquelle | 2-Takt Benzinmotor |
Hubraum | 25,4 cm³ |
Motor Nennleistung | 0,7 kW |
Tankinhalt | 0,65 L |
Vergaser Typ | Drehventil |
Höchstgeschwindigkeit | 11000 U/min |
Leerlauf | 2800-3200 U/min |
Primer | Ja |
Zündspulentyp | Analog |
Choke | Manuell |
Starter | Einfacher Reversierstart |
Luftfiltertyp | Schwamm |
SCHNITTSYSTEM | |
Schwertlänge | 25 cm |
Schwertlänge in Inch | 10 “ |
Typ Schwert | Umlenkstern |
Kettengeschwindigkeit | 5,6 m/s |
Inhalt Öltank | 0,12 L |
Ölpumpe | Automatisch |
Kettenspannung | Vordere Kettenspannung |
GETRIEBE | |
Rohrdurchmesser | 26 mm |
Innerer Schaftdurchmesser | 8 mm |
STANDARD AUSSTATTUNG | |
Gerade Übertragung | Ja |
gekrümmte Übertragung | Ja |
Nylonfadenkopf (Trimmer) | Yes |
Nylonfadenkopf (Motorsense) | Yes |
Messertyp | 3T (Ø 255 mm) |
Anbaugerät Heckenschere | Ja |
Anbaugerät Hochentaster | Ja |
Handgriff | Mono- / Bügelgriff |
Softgrip Griff | Ja |
Tragegurt | Einfach |
Werkzeugkit | Ja |
GESAMTABEMSSUNGEN | |
Eigengewicht (Trimmer) | 6,4 kg |
Eigengewicht (Motorsense) | 7,3 kg |
Eigengewicht (Heckenschere) | 7,3 kg |
Eigengewicht (Hochentaster) | 6,7 kg |
Bruttogewicht | 16 kg |
Verpackungsmaße (L x B x H) | 1156 X 290 X 254/186 mm |
VIBRATIONEN UND GERÄUSCHPEGEL | |
Sound power level Trimmer (LWA) | 109 dB(A) |
Sound power level Brushcutter (LWA) | 110 dB(A) |
Messergeschwindigkeit | 1.500 U/min |
Anti Vibrations System (AVS) | Ja |
SAP Code | 287130152/15 |
EAN Code | 8,009E 12 |